江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 招标单位名称 | 新余金亚房地产开发有限公司 | ||||
| 工程名称 | 江西省新余市现代鞋业产业园一期项目监理 | ||||
| 工程地址 | 仙女湖物流园区 | ||||
| 建筑面积(平方米) | 149084.46 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 对江西省新余市现代鞋业产业园一期约149084.46平方米标准化厂房及配套用房的土建、水电安装、普通装饰及室外工程进行监理。 | 开标时间 | 2021年05月11日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容(若业主选择满意方案中标的排序不分先后) | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程监理·资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程 | ||||
| 投标报价 | 2700000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 龙文欢 | 注册证书注册号 | 21004718 | ||
| 总监理工程师类别 | 房建、市政 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程 | ||||
| 投标报价 | 2700000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 唐明 | 注册证书注册号 | 35004021 | ||
| 总监理工程师类别 | 房建 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
| 投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质 | ||||
| 投标报价 | 2700000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 高述敏 | 注册证书注册号 | 36002727 | ||
| 总监理工程师类别 | 房屋建筑工程 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 8 | ||||
| 通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 技术得分 | 49.2 | 商务得分 | 50 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | ||||
| 技术得分 | 47.53 | 商务得分 | 50 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
| 技术得分 | 47.33 | 商务得分 | 50 | ||
| 投标文件中合同主要条款的内容 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | ||||
| 内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
| 内容 | 详见投标文件 | ||||
Copyright© 中厦国际工程咨询集团有限公司 网站备案:赣ICP备2024052002号-1 技术支持: