| 编号 | 建设单位 | 合同名称 | 签订时间 | 工期 | 监理费用 |
| 103 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 | 抚州市临川区温泉景区一期林相改造项目监理 | 2017.4.18 | 同施工工期 | 86000 |
| 104 | 南城县建设局 | 2017年南城县污水管网工程 | 20170523 | 20170425-20171201 | 70000 |
| 105 | 抚州市公安局临川分局 | 唱凯派出所办案业务用房工程 | 2015.5 | 20150510-20151130 | 5000 |
| 106 | 江西省崇仁师范学校 | 崇仁师范新校区教职工工作用房 | 20170212 | 201703至工程竣工 | 68000 |
| 108 | 资溪盛地实业有限公司 | 资府壹号小区工程 | 20170901 | 20170901-20201230 | 90000 |
| 109 | 弋阳县城乡规划局 | 弋阳县城南汤家片区路网建设工程监理项目 | 2017 | 478000 | |
| 110 | 宁都县城市建设投资集团有限公司 | 宁都县邦士路道路建设工程 | 76800 | ||
| 111 | 宁都县城市建设投资集团有限公司 | 宁都县怀德路西延道路建设工程 | 2017 | 198000 | |
| 112 | 崇仁县文化广电新闻出版局 | 崇仁县体育馆二期(球类健身房)工程 | 201608 | 20160830-20170830 | 72000 |
| 113 | 江西工业贸易职业技术学院 | 工程监理服务 | 138000 | ||
| 114 | 贵溪市城市建设投资开发公司 | 贵溪市市民休闲绿地景观工程(早闲公园) | 201707 | 20170626-项目结算审计完成 | 300000 |
| 115 | 抚州中城资产管理有限公司 | 慕佳音乐餐吧·梦湖店 | 201707 | 20170726-20170930 | 71934 |
| 116 | 金溪县腾飞旅游建设有限公司 | 金溪县竹桥古村游客服务中心建设工程 | 2017.6.8 | 2017.6.8-2017.10.31 | 9.98万 |
| 117 | 江西金溪工业园区管理委员会 | 城西生态高新产业园经一路、纬二路、三路建设工程监理 | 2015 | 22.3653万 | |
| 118 | 抚州高新建设投资有限公司 | 纬八路( 文昌大道至科技大道、文昌大道至金鹏大道)道路及排水排污工程监理 | 2017.11 | 2017.11.28-2018.7.26 (240天) | 656300 |
| 119 | 金溪公路分局 | 金溪县体育路建设工程 | 2015.2.1 | 暂定12.8486万 | |
| 120 | 抚州高新技术产业开发区钟岭街道办事处 | 钟岭街道办秀美乡村建设工程 | 2017 | 28600 | |
| 121 | 于都县贡江新区建设指挥部办公室 | 贡江新区路网(川江路、岭背路、禾丰路、利村路、水南路、新坡路)建设工程监理 | 2017 | 150万 | |
| 122 | 于都县城乡规划建设局 | 贡江新区思源大道主干道工程监理 | 2017 | 218万 | |
| 127 | 乐安县城市管理局 | 北环路生活垃圾中转站县重点办转 | 2017.10.28 | 2017.11.10-2018.5.10 | 4800 |
| 128 | 乐安县城市管理局 | 前坪路垃圾中转站及厕所工程 | 2017.6.20 | 2017.6. | 4100 |
| 129 | 江西金晖锂电材料股份有限公司 | 年产20000吨锂动力电池电解液项目(江西金晖锂电材料股份有限公司新厂区) | 2017.4.28 | 2017.5.1-2017.12.1 | 8000 |
| 130 | 乐安县城市管理局 | 乐安县锦绣大道人行道文化墙工程 | 2018.2.8 | 2018.2 | 4900 |
| 132 | 抚州铜锣湾投资有限公司 | 江西省抚州铜锣湾商业广场项目工程 | 2017.4.26 | 2017.4.26-2022.4.25 | 860000 |
| 133 | 江西新农创抚昌实业有限公司 | 牡丹园综合体指挥部大楼 | 2018.4.27 | 2018.4.27 | 300000 |
| 134 | 抚州高新建设投资有限公司 | 科技大道(安石大道至金巢大道)项目设计施工总承包(EPC)工程监理 | 2018.3.26 | 2018.3.26-工程竣工结束 | 688000 |
| 135 | 抚州市东乡区重点工程管理办公室 | 抚州市东乡区市政道路建设工程(勘察设计、采购、施工)EPC总承包项目 | 2018.5 | 2590300 | |
| 136 | 江西黄岗山投资股份有限公司 | 铅山县10所中小学改扩建工程监理 | 2018 | 6个月 | 740000 |
| 137 | 南丰县房产管理局 | 南丰县老城区改造回迁(安置)房锦绣家园小区工程监理(彩印件) | 43009 | 456天 | 1000000 |
| 138 | 江西省金溪县市政投资有限公司 | 城西生态高新区平台建设(路网)工程监理 | 43287 | 同施工中标工期 | 874400 |
| 139 | 江西嘉德生物科技有限公司 | 江西嘉德生物科园建设项目二期(一标段、二标段)工程 | 43308 | 14个月 | 140000 |
| 140 | 宁都县城市建设投资集团有限公司 | 中央苏区反“围剿”战争纪念园周边道路建设工程(二期) | 42925 | 2017-9-1至2018-2-28 | 186000 |
| 141 | 抚州高新技术产业开发区钟岭街道办事处 | 钟岭街道办秀美乡村建设工程二期 | 43313 | 19100 | |
| 142 | 抚州市中级人民法院 | 抚州市中级法院外墙修缮项目 | 43305 | 2018-7-30至2018-10-30 | 48500 |
| 143 | 南昌大学第一附属医院 | 南昌大学第一附属医院内科大楼装修监理 | 2018年 | 18个月 | 269000 |
| 144 | 南丰县工业与科技创新投资发展有限责任公司 | 南丰县黄金工业园区众创基地二期建设监理 | 43318 | 2018-8-3至2019-8-3 | 825000 |
| 145 | 永丰县教育体育局 | 新建永丰二中项目监理 | 43350 | 2018.8.1-2019.7.31 | 3200000 |
| 146 | 江西省商务学校 | 江西省商务学校新校区四期建设工程监理服务采购项目 | 2018.-10 | 330日历天 | 236000 |
| 147 | 江西工业贸易职业技术学院(没合同) | 工程监理服务 | 43344 | 2年 | 236000 |
| 148 | 南丰县建设局 | 南丰县河堤景观提升工程(滨江路道路工程) | 43192 | 2年 | 2000000 |
| 149 | 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 | 天然气锅炉房建设工程 | 43185 | 2个月 | 10000 |
| 150 | 江西省三清山风景名胜区管理委员会 | 三清山旅游公路景观提升工程(山门-下步岭底绿化景观、怀玉-坪溪桥亮化)监理项目 | 43000 | 2017-9-22至2018-1-21 | 319200 |
| 151 | 广昌县莲爽实业有限公司 | 广昌县莲爽山庄 | 2018.10.20 | 2018.12.1-2019.12.1 | 115982 |
| 152 | 铅山县房地产管理局 | 铅山县 2016-2017 年棚户区改造安置房(铅山县城南新苑南 C 区)建设项目监理 | 43363 | 2018-9-20至2019-9-20 | 458000 |
| 153 | 崇仁县城市建设投资发展有限公司 | 崇仁县宝水新区宝水大道、活力大道10KV配电新建工程(土建部分) | 2016.5.26 | 93000 | |
| 154 | |||||
| 155 | 江西吉康医药有限公司 | 江西吉康医药有限公司综合大楼,职工宿舍、职工宿舍2、办公大道四楼建设项目监理项目 | 43405 | 至竣工 | 15000 |
| 156 | 乐安县工业园区管理委员会 | 江西掌护医疗厂区建设装修项目 | 2018年 | 至竣工 | 120000 |
| 157 | 抚州市临川区商业行业管理办公室 | 临川区定点屠宰场建设二期工程 | 2018.3.6 | 至2018.9.10 | 98548 |
| 158 | 南丰县建设局 | 南丰县环城南路及河东新区(右)公园项目EPC项目工程监理 | 43405 | 180日历天 | 980000 |
| 159 | 崇仁县城市建设投资发展有限公司 | 光明大道、乐史路、迎宾大道10KV高压架空输电线埋工程(土建部分) | 42887 | 至竣工 | 96000 |
| 160 | 江西省万水生态资源开发有限公司 | 万年县城市十一条道路“五位一体”改造项目工程监理(二标段) | 42887 | 44456 | 6000000 |
| 161 | 余干县生态食品产业园管理委员会 | 余干县生态食品产业园扩园路网建设及土地平整工程(工业中路、工业中路支路<南乐路>、弘诚路、弘达路、弘盛路、弘展路、张家路、渔池路、发展大道支路<余信大道>) | 43341 | 43552 | 400000 |
| 162 | 上饶县城市建设投资开发有限公司 | 上饶县山茶湾公园监理项目 | 2018年 | 43529 | 1836000 |
| 163 | 广昌县盛仁置业有限公司 | 复兴花园小区1#、2#、3#楼工程 | 43321 | 43707 | 62824 |
| 164 | 南城县城市管理局 | 南城县怡和园外墙立面及市政改造工程 | 43276 | 2018.12.22 | 150700 |
| 165 | 崇仁县六家桥乡人民政府 | 崇仁县六家桥菜市场道路排水沟绿化工程 | 2019.1.6 | 7536 | |
| 166 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 上饶市站前南路东延伸段(吴楚大道至滨江东路段)道路工程监理 | 2018.7.6 | 至竣工 | 283000 |
| 167 | 上饶市云济水务有限公司 | 上饶经济技术开发区新建自来水厂二期建设工程 | 2018年 | 2019.1.12至 | 337000 |
| 168 | 抚州金抚项目管理有限责任公司 | 临川区第二小学新校区建设监理项目 | 2018年 | 至2020.2.1 | 835000 |
| 169 | 乐安县工业园区管理委员会 | 江西掌护医疗厂区建设装修项目 | 2018年 | 至竣工 | 120000 |
| 170 | 南丰县教育体育局(没合同) | 南丰县河东区高中新建项目监理 | 43497 | 620日历天 | 1288000 |
| 171 | 抚州高新建设投资有限公司 | 东四区场平、园林景观及道路工程设计施工总承包(EPC)工程项目监理 | 2019.4.1 | 同施工工期 | 1569600 |
| 172 | 抚州市广夏安居工程投资建设有限公司 | 汝水家园建设项目监理 | 2018.12.29 | 850天 | 施工合同价的8% |
| 173 | 南丰县建设局 | 南丰县秀美乡村立面改造工程监理项目 | 2018年 | 361天 | 950000 |
| 174 | 抚州高新区发展投资工业投资有限公司(没合同) | 抚州高新区金凤家园棚改安置房项目工程勘察设计采购施工总承包(EPC)工程监理 | 2019.6.5 | 至2021年10月29日竣工 | 3500000 |
| 175 | 贵溪市兴盛和实业有限公司 | 贵溪市高端线缆线束科技生态产业园主干道A段道路及管网工程 | 2018年 | 至竣工 | 20000 |
| 176 | 南昌蓝珀文化礼品有限公司 | 年产1.5亿支铝管5#、10#车间工程 | 2018.9.21 | 至竣工 | 20000 |
| 177 | 九江市濂溪区安置房建设管理中心 | 九江市莲城、荷花垄安置小区保障性住房工程监理 | 2019年 | 6-1至2021-4-21 | 3390000 |
| 178 | 抚州林业局 | 2019抚吉高速抚资段彩化提升项目 | 43647 | 1年 | 30000 |
| 179 | 进贤城市建设投资发展集团有限公司 | 青岚湖水环境综合治理项目监理项目 | 43590 | 以通知时间为准 | 3000000 |
| 180 | 信州区叶挺学校建设工程项目部 | 上饶市叶挺学校建设项目监理 | 43538 | 365天 | 1198800 |
| 181 | 南昌航行投资发展有限公司 | 南昌中航城项目二期CN204-F03地块一标段监理 | 2019.8.9-2021.8.8 | 1074200 | |
| 182 | 江西云济投资有限公司 | 干细胞三甲医院(江西汉氏联合医院)建设项目监理 | 2019年 | 2019.3.1-2020.2.28 | 2440000 |
| 183 | 抚州高新建设投资有限公司 | 抚州高新区金鹏大道、园纵六路、纬九路项目勘察、设计及施工总承包(EPC)监理工程 | 2019年 | 2019.7.1-2020.6.30 | 1280000 |
| 184 | 贵溪市兴盛和实业有限公司 | 贵溪市高端线缆线束科技生态产业园四号地块厂房及办公楼 | 43647 | 至工程验收合格 | 80000 |
| 185 | 贵溪市兴盛和实业有限公司 | 贵溪市高端线缆线束科技生态产业园二号地块、三号地块厂房及办公楼工程 | 43647 | 至工程验收合格 | 70000 |
| 186 | 贵溪市兴盛和实业有限公司 | 贵溪市高端线缆线束科技生态产业园一号地块24亩厂房及办公楼工程 | 2018年 | 至工程验收合格 | 130000 |
| 187 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 洛阳东路综合改造工程(青山湖大道—京东大道)监理 | 2019.8.1 | 2019.8.30-2021-8.29 | 1271500 |
| 188 | 贵溪市罗河镇人民政府(没合同) | 贵溪市罗河镇污水处理站官网工程可行性研究报告编制合同 | 2016 | 30000 | |
| 189 | 抚州市高新建设投资有限公司 | 凤岗新村土方工程 | 2018.7 | 至竣工 | 17000 |
| 190 | 南城县住房和城乡建设局 | 南城县污水管网七期工程 | 2019.7.1 | 2020.2.20 | 199080 |
| 191 | 广昌县殡改办 | 广昌县城乡公益性公墓建设工程 | 2019.1.7 | 2020.1.7 | 772500 |
| 192 | 宜黄县黄陂镇人民政府 | 宜黄县黄陂镇建设的工程 | 2018.6.1 | 约37075 | |
| 193 | 上饶县住房和城乡建设局 | 上饶县凤凰大道提升改造工程和春江大道提升改造工程EPC总承包 | 2019.8.6 | 2019.8.1-2020.10.1 | 2970000 |
| 194 | 抚州市公安局临川分局 | 抚州市公安局临川分局便民服务中心扩建项目工程 | 2017.4.18 | 2017.4.48-2017.11.18 | 3800 |
| 195 | 国网江西抚州广昌县供电分公司莲乡供电所 | 国网江西抚州广昌县供电分公司莲乡供电所 | 2019 | 2019.11.20-2020.5.20 | 29700 |
| 196 | 乐安县龚坊镇浯塘村委会 | 乐安县龚坊镇浯塘村基本烟田土地整理工程 | 2019.4.25 | 2019.4.28-2019.7.30 | 6826.74 |
| 197 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 滨江高新技术产业园路网项目监理工程 | 2019.7 | 2017.7.20-2020.12.17 516个日历天 | 3953600 |
| 198 | 上饶市国有资产经营集团有限公司 | 上饶市中等专业学校综合实训楼建设项目监理 | 2018.8.29 | 480日历天 | 460000 |
| 199 | 国家税务总局抚州市税务局 | 国家税务局抚州市税务局玉茗大道办公区综合业务用房维修工程 | 2019.11.11 | 2019-2019 | 119000 |
| 200 | 广昌县莲源城镇建设发展有限公司 | 中国广昌梦想e谷特色小镇建设项目-刘家堡秀美乡村改造工程(前八个标段)验收质量抽检费用 | 77500 | ||
| 201 | 抚州市东临新区七里岗乡人民政府 | 临川区七里岗乡土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程及其他工程 | 2019.4.15 | 2019.4.20-2019.5.5 | 32309.62 |
| 202 | 广昌县住房和城乡建设局 | 广昌县饮用水源保护区隔离枋湖系统建设工程 | 2019.8.26 | 2019.8.26-2019.9.25 | 12000 |
| 203 | 乐安县流坑管理局(没合同) | 流坑村庄整治项目(整套合同7份集合) | 65950 | ||
| 204 | 抚州市林业局 | 抚州市临川区温泉景区一期绿化提升设计项目 | 2019.4.8 | 15个月 | 130000 |
| 205 | 抚州市万达宝贝王 | 抚州万达宝贝王乐园室内装饰项目 | 4800 | ||
| 206 | 广昌县民政局(吴宏鸿) | 广昌县长桥中心敬老院工程 | 2019.6.5 | 128985.77 | |
| 207 | 江西省金溪县市政投资有限公司 | 金溪县仰山学府城市棚户区改造安置房工程监理 | 2020.4.1 | 工期730日,同施工中标工期(总监理工程师:杨德) | 843400 |
| 208 | 抚州中物宝特物流有限公司 | 抚州海西综合物流园1#、2#仓库 | 2020.3.30 | 2020.4.1-2020.9.30 | 3000万百分之0.6%=18万 |
| 209 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局(没合同) | 青云谱区洪都新城规划道路建设工程EPC总承包项目(二期)监理 | 2020.3.30 | 2020.1.02-2021.4.2 | 暂定3345744.8 |
| 210 | 南丰县住房和城乡建设局 | 南丰县新农村建设精品点污水收集及处理工程EPC建设项目 | 2020.1.23 | 一年 | 129000 |
| 211 | 江西省南丰县人民医院(南丰县宏业国有资产运营管理有限公司) | 南丰县人才公寓(一期)建设项目监理工程 | 2020.4.26 | 2020.4.20开工,2022年4月19日竣工,工期729日 | 500000 |
| 213 | 抚州市中德体育用品有限公司 | 3#生产车间、4#生产车间 | 2020.10.13 | 2023.10.13至竣工 | 95352 |
| 214 | 江西通路纺织印染有限公司 | 4#车间 | 2020.10.13 | 2023.10.14至竣工 | 14309 |
| 215 | 上饶市信州区四吉大数据产业发展有限公司 | 上饶市信州区信息产业园整体提升项目监理项目 | 2020.7.31 | 2020.7.4-2022.7.4 | 2861812 |
| 216 | 抚州市广夏安居工程投资建设有限公司 | 抚州市六水桥街办等2个片区老旧小区改造项目监理 | 2020.11.18 | 2020.10.21-2021.6.30 | 990000 |
| 217 | 左坊镇人民政府 | 左坊镇敬老院扩建工程 | 2020.12.1 | 153日 | 29600 |
| 218 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 上饶市中心城区铁路既有限两侧棚户区改造紫阳茶圣府(东区A块地)安置房建设项目监理 | 2020.10.26 | 900日历天 | 2280000 |
| 219 | 抚州高新置业投资有限公司 | 抚州高新区改装车及汽车零部件科技园建设设计、采购、施工(EPC)总承包监理项目 | 2020 | 2020.11.17-2022.11.16 | 2862900 |
| 220 | 抚州市城市旧城改造开发有限公司 | 钟岭佳园农贸市场装修项目 | 2020.9 | 2020.9.16-2020.11.16 | 15000 |
| 221 | 广昌县工业园区投资开发有限公司 | 广昌县工业园区12万平方米标准厂房建设工程监理 | 2020 | 2020.11.27-2021.11.26 | 1101689 |
| 222 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 | 上饶市带湖学校建设项目监理 | 2020.12.26 | 自监理进场之日始,至全部工程竣工验收合格之日止 | 1090000 |
| 223 | 抚州市职业技术学院 | 抚州职业技术学院建设(扩建)项目监理工程 | 2021.3.5 | 2021.3.5-2023.2.18 | 1500000 |
| 224 | 上饶市宇通物流有限公司 | 上饶市物流仓储分拨中心建设项目监理 | 2021.3.5 | 自监理合同生效之日起,至项目竣工备案完成之日止 | 3300000 |
| 225 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 抚州幼儿师范高等专科学校附属幼儿园土地平整 | 2020.12.23 | 2020年12月至工程竣工验收 | 18300 |
| 226 | 抚州市投资发展有限公司(没合同) | 江西中医药高等专科学校新校区扩建项目(二期)监理 | 2021.5.12 | 2021.4.15-2023.10.12 | 4070000 |
| 227 | 抚州市临川区妇幼保健院 | 临川区妇幼保健新院区建设项目工程监理项目 | 2021.6.2 | 2021.5-2023.9 | 620000 |
| 228 | 抚州市临川区文化广电新闻出版旅游局 | 临川文化中心项目第二次装修及附属工程监理 | 2020.9.26 | 2020.9.14-2021.3.13 | 700000 |
| 229 | 江西嘉德生物科技有限公司 | 江西嘉德波顿大健康产业科创园项目三期工程 【AB座办公式公寓楼】 | 2021 | 2020.12.1-2021.12.1 | 110000 |
| 230 | 江西云济投资有限公司 | 上饶经济技术开发区凤凰西大道延伸段道路工程(三期)二标段监理 | 2021.4.8 | 2021.3.16-2022.9.7 | 2070000 |
| 231 | 上饶先行健康产业发展有限公司 | 上饶市预防医学科研与公共卫生服务中心一期项目 | 2021.4.15 | 2021.4.20-工程资料规档 | 1600000 |
| 232 | 信丰县第五中学 | 信丰县第五中学改扩建工程(三期) | 2021.7.8 | 2021.5.26-2022.5.21 | 708000 |
| 233 | 新余市渝水区投控实业有限公司 | 渝水区2021年老旧小区改造项目监理一标段 | 2021 | 365天 | 按工程总造价的1% |
| 234 | 抚州城合开发建设有限公司 | 抚州市东临新区一期道理工程-东临公路改扩建工程监理 | 2021 | 2021.6.17-2022.12.9 | 857935.35 |
| 235 | 江西金成房地产开发有限公司 | 天域花园 | 2021.4.26 | 2021.6.20-2023.6.19 | 280000 |
| 236 | 广信区枫岭头中心小学 | 广信区枫岭头中心小学运动场改造项目 | 2021.4.7 | 2021.4.7-2021.7.7 | 12000 |
| 237 | 婺源县中医院 | 婺源县中医院康复养生楼工程建设项目 | 2021.9.27 | 自本项目施工准备阶段至工程竣工验收合格期间 | 368000 |
| 238 | 黎川县古城建设办公室 | 黎川古城4A级景区提升改造建设工程-人民新路沿街南、北面改造工程与念佛林区域改造工程监理项目 | 2021.1.28 | 共计660天 | 1140000 |
| 239 | 抚州中物宝特物流有限公司 | 抚州海西综合物流园海关监管仓库(保税仓库) | 2021.8.16 | 2021.9.1-2022.8.31 | 工程总造价的6% |
| 240 | 信丰县大塘埠镇坪石卫生院 | 信丰县大塘埠镇坪石卫生院改扩建项目 | 2021.12.1 | 2021.12.2-2022.8.1 | 54300 |
| 241 | 江西信丰农村商业银行股份有限公司 | 信丰农商银行高新支行营业厅装饰工程 | 2021.12.20 | 2021.12.20-2022.3.20 | 19000 |
| 242 | 上饶市信州区信投水环境工程有限公司 | 上饶市信州区三江片区水环境治理暨雨污水分流提升改造工程一期(II标段)监理 | 2021.9.23 | 2021.9.20-2022.5.18 | 1150000 |
| 243 | 江西恒力电池科技有限公司 | 江西恒力电池科技有限公司仓储大楼 | 2022.3.3 | 2022.3.1-2022.9.1 | 38000 |
| 244 | 抚州市投资发展有限公司 | 抚州市临川大道、曾巩大道道路“白改黑”及片区雨污分流改造工程监理 | 2021.9.24 | 2021.8.20-2022.8.20 | 663515 |
| 245 | 分宜县科进建筑工程有限公司 | 分宜县庄塘中学建设项目 | 2021.4.15 | 2021.4.15-2022.12.10 | 1860000 |
| 246 | 江西顺丰实业有限公司 | 信丰县永安郡住宅小区项目 | 2022.3.9 | 2022.3.10-2024.9.9 | 354801 |
| 247 | 江西立巢江西省立巢钢结构有限公司临川分公司 | 年产2.4万吨装配式钢结构构件项目 | 2022.3.20 | 2022.4.1-2022.12.31 | 59200 |
| 248 | 江西恒力电池科技有限公司 | 江西恒力电池科技有限公司仓储大楼6#车间 | 2018.3.3 | 2018 | 21420 |
| 249 | 抚州市德云科技有限公司 | 1#~9#厂房、1#~2#宿舍楼 | 2022.5.20 | 2022.5.30-2023.5.30 | 125000 |
| 250 | 上饶市信州区茅家岭街道办事处 | 信州区汪家新苑(汇心民族小区)安置房建设项目监理 | 2021.6.1 | 2021.4.30-2024.4.29 | 4080000 |
| 251 | 崇仁县第二中学 | 崇仁二中(崇仁一中老校区)改造提升工程新建西校门、变电房及教学大楼室外铺装、绿化、水电等相关配套附属设施工程 | 2022.6.1 | 2022.6.1-2022.7.30 | 60000 |
| 252 | 南丰县工业与科技创新投资发展有限责任公司(没合同) | 南丰县返乡创业电子产业园建设项目(一期建设工程)监理 | 2022.5.16 | 1080000 | |
| 253 | 上饶市信州区教育体育局 | 高铁中学建设项目监理 | 2022.4.11 | 同施工总承包约定的合同工期(最终以工程竣工验收合格日期为准) | 900000 |
| 254 | 信丰鸿美油墨科技有限公司 | 信丰鸿美油墨科技有限公司年产500吨丝印油墨技术改造项目(104丙类车间、105丙类仓库) | 2022.6.12 | 2022.6.13-2022.12.12 | 每月8000 |
| 255 | 弋阳县工创项目管理有限公司 | 弋阳县高新技术产业园区基础设施建设PPP项目一返乡创业园(一期)监理 | 2022 | 2022.7.8-2022.12.31 | 2416600 |
| 256 | 鹰潭市余江区教育体育局 | 余江五小扩建、中童中心小学扩建、锦江中心小学沥青路沿石等、教学楼改造、锦江小学校舍改造监理 | 2022 | 余江第五小学10个月,中童中心小学6个月,锦江中心小学沥青等改造3个月,锦江小学校舍3个月 | 368000 |
| 257 | 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 | 弋阳方干院至高新区道路新建工程 | 2022.5.19 | 自合同签订之日至2023年2月23日 | 1297138.98 |
| 258 | 上饶市紫阳房地产开发有限公司 | 文通棚户区改造安置小区建设项目 | 2021 | 2021.4.8-2022.12.31 | 1150000 |
| 259 | 弋阳县工业园区投资开发有限责任公司 | 弋阳县高新区新材料产业园基础设施二期建设项目市政道路工程一监理 | 2022.6.15 | 540日历天 | 687100 |
| 260 | 崇仁县卫生健康委员会 | 崇仁县公共卫生检验应急处置中心建设项目监理服务单位服务项目 | 2022.8.26 | 合同签订起至竣工验收结束 | 988000 |
| 261 | 崇仁县职业教育中心 | 崇仁县职业教育中心产教融合建设(二期)项目监理服务项目 | 2022.8.22 | 合同签订起至竣工验收结束 | 970000 |
| 262 | 永丰县城发建筑工程有限公司、永丰县城市发展投资集团有限公司 | 永丰县工业园区标准厂房建设项目二期健康医疗产业园研产区工程监理项目 | 2022.9.5 | 自工程开工日始,至竣工验收止 | 建安费的0.8% |
| 263 | 赣州茂盛置业有限公司 | 茂盛·高铁花园(西区1、2、3号地块) | 2021.9.1 | 2021.9.1-2023.9.1 | 1192282 |
| 264 | 广昌县卫生健康委员会 | 广昌县人民医院感染性疾病大楼(急诊综合大楼)及医疗服务能力提升工程建设项目(设计、采购、施工)EPC 总承包工程监理服务项目 | 2022.10.24 | 自确定中标单位后7天内进场履行监理职责至工程竣工验收结算审计完成止 | 918000 |
| 265 | 鹰潭市信江新区管理委员会 | 鹰潭市第十一中学建设工程项目 | 2022 | 365日历天,时间自签订合同之日计起,(最终以实际工期为准) | 288000 |
| 266 | 上饶市信州区城乡建设开发有限公司 | 信州区创新创业教育基地建设项目监理 | 2022.11.15 | 2022.10.28-2023.10.28 | 1474600 |
| 267 | 崇仁县教育体育局 | 崇仁县学前教育幼儿园建设项目子正幼儿园(崇仁县第五幼儿园)监理服务 | 2022.11.25 | 合同签订日起至对应工程项目建设竣工验收合格结束 | 538000 |
| 268 | 崇仁县民政局本级 | 崇仁县养老服务中心建设EPC项目监理 | 2023.2.10 | 合同签订日起至对应工程项目建设竣工验收合格结束 | 1280000 |
| 269 | 上高县人民医院 | 上高县人民医院康复医疗中心监理服务采购项目 | 2023.5.17 | 合同签订日起至对应工程项目建设竣工验收合格结束 | 288000 |
| 270 | 上高县城市建设投资开发总公司 | 上高县第三人民医院建设项目监理服务采购项目 | 2023.6.2 | 合同签订日起至对应工程项目建设竣工验收合格结束 | 488000 |
| 271 | 江西上高高新园区开发建设有限责任公司 | 上高县工业园区标准厂房建设项目 | 2023.6. | 项目开工至竣工结束 | 1000000 |
| 272 | 南昌综保深国际供应链管理有限公司 | 深国际 智慧供应链产业园项目施工监理 | 2023.6.21 | 540日历天,预计自2023年6月30日开始,至2024年12月21日止.具体时间以委托人发出的书面通知为准. | 2960000 |
| 273 | 万年县工业发展有限公司 | 万年县丰收工业园2023年高标准厂房建设项目北区项目监理 | 2023.6.16 | 自监理合同生效之日起,至工程缺陷责任期满且办理完成结算审计为止 | 3600000 |
| 274 | 新干县淦荣文化旅游发展有限公司 | 新干县城东全民健身中心项目监理服务 | 2023.6 | 自2023年8月始至项目工程缺陷责任期结束 | 2200000 |
| 275 | 新余市新宜吉建设投资有限公司 | 新一代信息技术产业园二期项目监理 | 2023.6 | 自签订合同之日起至项目结算审计完成 | 3700000 |
| 276 | 弋阳县融创项目管理有限公司 | 弋阳县方志敏大道北延至弋阳北高速出口道路建设项目 | 2023.6.2 | 2023.5.29-2024.5.31 | 1315467 |
| 277 | 分宜县卫生健康委员会 | 县医共体龙头医院分宜县人民医院整体搬迁项目监理 | 2023.8.15 | 与施工合同时间一致 | 3300000 |
| 278 | 弋阳中等专业学校 | 弋阳县职业中专城北校区建设项目 | 2023.4 | 2023.4.5-2024.4.4 | 1899600 |
| 279 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西工业贸易职业技术学院扩建工程项目监理 | 2023.9.11 | 2023.9.1至实际竣工时间 | 1720600 |
| 280 | 江西高安货运骑车产业基地管理委员会 | 高安市数字物流产业园标准厂房建设监理项目 | 2023.8.24 | 2023.8.24-2025.2.13 | 1390000 |
| 281 | 黎川县投资发展集团有限公司 | 黎川县2023年度宝德小区等六个老旧小区改造项目监理 | 2023.9.15 | 2023.9.1-2024.8.31 | 673327 |
| 282 | 江西黑猫纳米材料科技有限公司 | 黑猫纳材年产4*5000吨超导电炭黑装置项目(土建工程) | 2023.8.10 | 2023.8.10-2025.1.30 | 1300000 |
| 283 | 南昌市青云旭旺置业有限公司 | 南昌市青云谱区洪都名门郡望项目监理服务 | 2024.1.19 | 2023.12-2025.12 | 2066400 |
| 284 | 丰城市农村人居住环境投资有限公司 | 丰城市玉华山水库配套工程建设项目 | 2024 | 自委托人通知监理人进场日期始,至工程保修期满止 | 1014200 |
| 285 | 吉安城控水务有限公司 | 吉安市中心城区雨污管网及配套基础设施建设一期 | 2024 | 共计540日历天,具体按实际开竣工时间为准 | 3600000 |
| 286 | 上饶高铁经济实验区投资建设有限公司 | 智慧城市产业园一期(服务型公寓)建设项目监理 | 2024.5 | 自工程开始实施至工程竣工验收合格后6个月,约470日历天 | 1060000 |
| 287 | 新余金亚房地产开发有限公司 | 江西省新余市现代鞋业产业园一期项目 | 2020 | 2020.9.1-2022.3.6 | 2700000 |
Copyright© 中厦国际工程咨询集团有限公司 网站备案:赣ICP备2024052002号-1 技术支持: