江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 招标单位名称 | 分宜县科进建筑工程有限公司 | ||||
| 工程名称 | 分宜县庄塘中学建设项目监理 | ||||
| 工程地址 | 分宜县城,西至东环路、南至庄塘路、北至规划下坊路 | ||||
| 建筑面积(平方米) | 64970.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
| 招标范围 | 分宜县庄塘中学建设项目(含室内外工程)施工图范围内工程内容监理服务,详见图纸和工程量清单。 | 开标时间 | 2021年04月02日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容(若业主选择满意方案中标的排序不分先后) | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 1860000.00 元 | ||||
| 总监姓名 | 杨德 | 注册证书注册号 | 36001268 | ||
| 总监理工程师 | 房建、市政 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 元 | ||||
| 总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
| 总监理工程师 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | 元 | ||||
| 总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
| 总监理工程师 | |||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 11 | ||||
| 通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 新建永丰二中项目监理;九江市莲城、荷花垄安置小区保障性住房工程监理;抚州高新区金凤家园棚改安置房项目工程勘察设计采购施工总承包(EPC)工程监理 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | 福建泉宏工程管理有限公司 | ||||
| 废标原因 | 福建泉宏工程管理有限公司 : 自动退回(未签到); | ||||
| 认定的依据 | 福建泉宏工程管理有限公司 : ; | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
| 采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 技术得分 | 48.73 | 商务得分 | 50 | ||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术得分 | 商务得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术得分 | 商务得分 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的内容 | |||||
| 中标排序单位名称 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 内容 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 内容 | |||||
Copyright© 中厦国际工程咨询集团有限公司 网站备案:赣ICP备2024052002号-1 技术支持: